![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
30.01.2023 Пн | 1 | ||
2 | В-4-А 315 ПМ 03 МДК 03.02в | ||
3 | В-4-А 315 ПМ 03 МДК 03.02в | ||
4 | Б-3-А 315 ПМ 02 МДК 02.02б | ||
5 | |||
31.01.2023 Вт | 1 | В-4-А 307 ПМ 03 МДК 03.02в | |
2 | В-3-А 315 ПМ 02 МДК 02.02в | ||
3 | Б-3-А 315 ПМ 02 МДК 02.02б | ||
4 | Б-2-А 315 ПМ 01 МДК 01.03б | ||
5 | |||
01.02.2023 Ср | 1 | В-4-А 315 ПМ 03 МДК 03.02в | |
2 | Б-1-А 315 Информатика | ||
3 | В-2-А 308 Теория вероят. и матем. статистика | ||
4 | |||
5 | |||
02.02.2023 Чт | 1 | В-3-А 315 ПМ 02 МДК 02.02в | |
2 | В-3-А 315 ПМ 02 МДК 02.02в | ||
3 | В-4-А 315 ПМ 03 МДК 03.02в | ||
4 | В-4-А 315 ПМ 03 МДК 03.02в | ||
5 | |||
03.02.2023 Пт | 1 | ||
2 | В-2-А 308 Дискретная математика | ||
3 | Б-2-А 315 ПМ 01 МДК 01.03б | ||
4 | Б-2-А 315 ПМ 01 МДК 01.03б | ||
5 | |||
04.02.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
05.02.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |