![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
30.01.2023 Пн | 1 | А-4-А 315 Информ.обесп.проф.деятельности | |
2 | Б-2-А 304 ПМ 01 МДК 01.01б | ||
3 | Б-2-А 305 ПМ 04 МДК 04.01б | ||
4 | В-2-А 305 Технология физ.уровня передачи данных | ||
5 | |||
31.01.2023 Вт | 1 | В-3-А 315 ПМ 03 МДК 03.01в | |
2 | В-4-А 305 ПМ 02 МДК 02.03в | ||
3 | Б-2-А 305 ПМ 04 МДК 04.01б | ||
4 | В-3-А 305 ПМ 03 МДК 03.01в | ||
5 | |||
01.02.2023 Ср | 1 | В-3-А 305 ПМ 03 МДК 03.01в | |
2 | В-4-А 305 ПМ 02 МДК 02.03в | ||
3 | В-4-А 305 ПМ 02 МДК 02.03в | ||
4 | Б-2-А 305 ПМ 01 МДК 01.01б | ||
5 | |||
02.02.2023 Чт | 1 | ||
2 | Б-2-А 305 ПМ 04 МДК 04.01б | ||
3 | В-3-А 305 ПМ 03 МДК 03.01в | ||
4 | Б-3-А 305 ПМ 01 МДК 01.01б | ||
5 | Б-3-А 305 ПМ 01 МДК 01.01б | ||
03.02.2023 Пт | 1 | Б-2-А 315 ПМ 04 МДК 04.01б | |
2 | В-4-А 315 ПМ 02 МДК 02.03в | ||
3 | В-2-А 314 Технология физ.уровня передачи данных | ||
4 | В-4-А 313 ПМ 02 МДК 02.03в | ||
5 | В-2-А 305 Технология физ.уровня передачи данных | ||
04.02.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
05.02.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |